| п/п | СНИЛС/Идентификатор | Средний балл документа об образовании | Номер и дата приказа на зачисление |
|---|---|---|---|
| 1 | 086-434-816 92 | 3.82 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 2 | 150-975-129 73 | 4.3 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 3 | 151-820-647 46 | 3.75 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 4 | 155-372-896 92 | 3.42 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 5 | 162-815-510 60 | 3.33 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 6 | 164-067-203 51 | 3.58 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 7 | 165-208-632 61 | 3.8 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 8 | 165-408-347 71 | 3.3 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 9 | 165-637-282 94 | 3.88 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 10 | 166-504-438 70 | 3.5 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 11 | 166-504-439 71 | 4.4 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 12 | 166-504-474 74 | 3.95 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 13 | 166-504-478 78 | 4.2 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 14 | 166-734-612 93 | 3.7 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 15 | 166-734-668 08 | 3.2 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 16 | 166-734-678 10 | 4.1 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 17 | 167-545-359 02 | 4.05 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 18 | 167-923-943 18 | 5 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 19 | 168-518-305 93 | 4.3 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 20 | 168-893-432 36 | 4.27 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 21 | 174-737-698 20 | 3.7 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 22 | 175-985-498 50 | 4.61 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 23 | 180-757-675 03 | 3.25 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 24 | 183-722-401 66 | 3.7 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 25 | 190-518-527 73 | 3.85 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
| 26 | 193-862-507 08 | 3.6 | 11-1014/24 от 26.08.2024 |
Нет заявлений